This is the lightbox content.
Banque du Liban/ECONOMIC & FINANCIAL DATA/(c) All rights reserved
   
STATISTICS & RESEARCH

HOME > STATISTICS & RESEARCH > ECONOMIC & FINANCIAL DATA > A24- Other services

Series Details

Excel
CSV
Main Series External Sector and Balance of Payments
Data Series A24- Other services
MainSeries_Notes
Source 1-Banking Sector; 2-Banque du Liban
DataSeries_Notes In Millions of USD
Period Credit Debit Net
Dec/2022 199.41 -107.15 92.26
Nov/2022 165.2 -116.72 48.48
Oct/2022 181 -101.11 79.89
Sep/2022 235.56 -108.26 127.31
Aug/2022 257.74 -89.72 168.02
Jul/2022 210.18 -120.55 89.64
Jun/2022 255.25 -136.48 118.77
May/2022 201.81 -108.83 92.98
Apr/2022 257.65 -106.98 150.67
Mar/2022 229.5 -103.03 126.47
Feb/2022 182.56 -88.25 94.31
Jan/2022 172.62 -71.23 101.39
Dec/2021 238.92 -158.81 80.11
Nov/2021 222.34 -121.41 100.93
Oct/2021 188.87 -123.38 65.5
Sep/2021 145.29 -109.7 35.59
Aug/2021 171.82 -124.94 46.87
Jul/2021 173.4 -122.61 50.79
Jun/2021 172.62 -115.98 56.64
May/2021 143.94 -84.3 59.64
Apr/2021 167.52 -128.06 39.47
Mar/2021 244.95 -147.68 97.27
Feb/2021 168.58 -67.73 100.86
Jan/2021 125.84 -93.29 32.55
Series Identifier Code 203
First Observation Jan/2002
Last Observation Dec/2022
Total Observations 252
Last Update 26/05/2021
.